iX3M 2 Pro, Tauchcomputer von Ratio Computers
 Luft, Nitrox, Gauge. 3 mix, Multi-Tank Transmitter, Riesiges Farbdisplay, Vibrationsalarm.
	Neue LSK Interface, Komplett Deko Tabelle, Kompass ... 
Das neue Interface bietet die beste User Experience aller Zeiten. Der iX3M 2 verfügt über ein übrsichtliches Interface und eine riesiges Display - das Größte in dieser Kategorie.
-  
Tauchcomputer (mit elastischen Gurten mit Schnellverschlüssen und Längenverstellern)
 -  
USB kable
 -  
Ersatz-O-Ring für USB kable
 -  
Bungee Kit
 
|   Tauchmodi  |    Air - Nitrox - Gauge - Freediving  |  
|   Wireless Air Integration (Transmitter)  |    Kompatibel mit Ratio farbkodiertem Wireless Sender (Transmitter)  |  
|   Multi Transmitter  |    Ja, bis zu 3 Wireless Sonden (Transmitter) gleichzeitig  |  
|   Side Mount Multi Transmitter mode:  |    Ja  |  
|   Einstellbare Gas-Mixe  |    2 mix (O2: 21% - 99%)  |  
|   Dekompressionsmodelle (Algorithmen)  |    Buhlmann ZHL-16 C  |  
|   Persönliche Einstellungen  |    6 einstellbare Konservatismen  |  
|   Management von Wiederholungstauchgängen  |    Ja  |  
|   4 mechanische Knöpfe  |    Ja  |  
|   Intuitives Software  |    Yes + with new LSK User Interface  |  
|   Gaswechsel und Gas break  |    Ja  |  
|   PO2  |    1.2 - 1.6  |  
|   CNS Berechnung  |    Ja  |  
|   Höhenanpassung  |    Automatisch  |  
|   Wählbarer Wassertyp  |    Salzwasser / Süßwasser / EN13319  |  
|   Deep Stop  |    Ja  |  
|   Safety Stop  |    Ja, Tiefe und Zeit manuell einstellbar  |  
|   Manuelle Einstellung der Tiefe des letzten Dekostopps  |    Ja  |  
|   Möglichkeit, die Dekostopps manuell einzustellen  |    Nein  |  
|   Alarme  |    Vibration + Akustisch + Visuell  |  
|   Tauchgangsplanung  |    Planer no Deko + Planer Deko  |  
|   Kompass  |    Ja, 3D Kompass, 1° Anzeige- und Messgenauigkeit, Neigungswinkel bis 85°  |  
|   Oxygen Analyser  |    Ja Saustoffanalysator separat erhältlich  |  
|   Satellite (Global positioning)  |    Nein  |  
|   Andere Funktionen (App)  |    Gas Blender, Mix Analyser  |  
|   Display  |    Color, IPS, 2.8-Inch, 320x240 pixel, 144 dpi, 100% matrix  |  
|   Lesewinkel des Displays (Blickwinkel)  |    mehr als 150° (IPS Display Technologie)  |  
|   Backlight  |    From level 1 to 15  |  
|   Glas  |    Makrolon  |  
|   Gehäuse  |    Heavy Duty Composite Polymer  |  
|   Armband  |    Doppelte elatische Gummibänder mit Schnellverschluss oder Bungees  |  
|   Batterie  |    Aufladbar über USB, Li-ion Batterie (~20 Stunden im Tauchmodus)  |  
|   Gewicht  |    220 gr / 7,7 oz  |  
|   Logbook  |    ~160 hr Stunden (Speicherintervall: 10 Sekunden)  |  
|   Max Einsatztiefe  |    220 mt / 721 ft  |  
|   PC/Mac interface  |    Ja, USB-Kabel inklusive  |  
|   Updates  |    Ja, gratis aktualisierbar durch Benützer  |  
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden